評(píng)論摘要(共 0 條,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整評(píng)論
集美區(qū)2016年小升初派位結(jié)果(公辦小學(xué))1-200
| 序號(hào) | 學(xué)籍號(hào) | 姓名 | 片區(qū) | 錄取學(xué)校 | 原就讀學(xué)校 |
| 1 | G35082420040831147X | 鄭金圣 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 2 | G350628200209180520 | 朱春霞 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 3 | G350821200405013910 | 楊順 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 4 | G350322200402061545 | 張麗燕 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 5 | G350821200404010427 | 李潤(rùn)芳 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 6 | G350628200311255533 | 陳錦陽(yáng) | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 7 | G350825200304121926 | 吳雨露 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 8 | G350821200412150884 | 劉嘉欣 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 9 | G350426200306133028 | 吳冰 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 10 | G350625200305111024 | 陳珺媛 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 11 | G36042720031118002X | 陳雨馨 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 12 | G361123200312312118 | 洪晨 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 13 | G360733200412102710 | 楊燦 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 14 | G360481200403112217 | 周盛超 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 15 | G360828200401243221 | 嚴(yán)語(yǔ)桐 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 16 | G341823200408165428 | 查玉祺 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 17 | G341226200407045025 | 崔翊 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 18 | G341225200404135512 | 尹維浩 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 19 | G510922200401068377 | 鄧碩 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 20 | G511922200403081437 | 王照輝 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 21 | G512002200309021813 | 張鵬 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 22 | G420683200401261251 | 張康 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 23 | G522730200310191540 | 李翠蓮 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 24 | G350305200406133415 | 沈澤宇 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 25 | G350721200311072113 | 羅增緯 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 26 | G35042420040824851X | 范世林 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 27 | G35052420040629151X | 蘇琪淋 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 28 | G350623200310274810 | 陳浩 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 29 | G350524200408057735 | 傅展藝 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 30 | G350628200405050010 | 賴凱霖 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 31 | G370724200402210027 | 孫雨欣 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 32 | G510921200402243257 | 唐軒 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 33 | L350211200402150025 | 李珊 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 34 | G431322200512200359 | 鄢彬 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 35 | G360731200310286616 | 譚水興 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 36 | G342422200404051346 | 宋揚(yáng) | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 37 | G34032320040723004X | 劉璇 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 38 | G421003200506183516 | 李想 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 39 | G340322200305303811 | 徐曉寶 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 40 | G500101200309054979 | 張永琰 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 41 | G330881200402062322 | 周微微 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 42 | G510623200312132621 | 劉湘 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 43 | G320321200406074018 | 張福杰 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 44 | G420983200311234010 | 陳志成 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 45 | G350824200311174173 | 羅嘉奇 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 46 | G350823200402242323 | 賴歡 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 47 | G350303200407093512 | 方超凡 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 48 | G350825200408053825 | 吳夢(mèng)瑤 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 49 | G350628200310225084 | 盧妙玲 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 50 | G431321200403110104 | 賀景云 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 51 | G430923200406014729 | 夏雅瓊 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 52 | L350211200401270092 | 王琦 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 53 | G36073020040226432X | 廖玲 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 54 | G421302200408018015 | 陳怡翔 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 55 | L350211200404160075 | 高瑞可 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 56 | G52213220030804383X | 王靜 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 57 | G341226200208176719 | 陳宇 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 58 | G362421200408193234 | 王晨 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 59 | G411303200405070090 | 陳磊 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 60 | G361022200401113629 | 朱嘉盈 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 61 | G361022200401113610 | 朱嘉勝 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 62 | G341226200312020837 | 吳凈明 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 63 | G500383200208268770 | 姚宏 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 64 | G360427200404223025 | 趙天妍 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 65 | G445221200310177844 | 杜子瑤 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 66 | L500235200307240152 | 譚森林 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 67 | G340321200404131836 | 李博文 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 68 | G350505200409147047 | 陳瀟婷 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 69 | G350524200406234515 | 林銘錕 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 70 | G350681200409213018 | 高狄楊 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 71 | G350821200406103029 | 黃夢(mèng)婷 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 72 | G350823200412231425 | 陳婷鷺 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 73 | G350823200404231417 | 陳家宏 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 74 | G350424200408213018 | 黃騰達(dá) | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 75 | G360735200312190058 | 范閩洋 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 76 | G350628200305226058 | 黃緣銘 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 77 | G362322200309151830 | 劉劍文 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 78 | G362323200312155425 | 陳秀琳 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 79 | G360122200402150362 | 吳雨佳 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 80 | L361002200405260575 | 范良超 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 81 | G41130220050321029X | 王君羨 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 82 | G341225200310034331 | 張士彬 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 83 | G341225200401195528 | 李夢(mèng)迪 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 84 | G340323200307068719 | 王五輩 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 85 | G340323200503281912 | 趙錦鵬 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 86 | G340323200402073743 | 崔靜 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 87 | G340323200408083715 | 崔俊一 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 88 | G341226200406090828 | 李欣 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 89 | G522322200309275024 | 楊慧 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 90 | G522622200309093526 | 張穎 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 91 | L350211200312250022 | 李敏 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 92 | G500241200312055514 | 秦遜 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 93 | G510922200408047763 | 陳月 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 94 | G420607200307233610 | 肖凡虎 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康城小學(xué) |
| 95 | G350525200311135633 | 陳賢昌 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 96 | G350525200311135617 | 陳賢順 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 97 | G350583200405210431 | 張銘超 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 98 | G350583200405210415 | 張銘盛 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康城小學(xué) |
| 99 | L350211200403060064 | 何藝珍 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 100 | G350722200411240029 | 葉琳 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 101 | G420683200312161523 | 羅世宇 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 102 | G340323200407150066 | 顧依凡 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 103 | G350824200403172511 | 林家程 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 104 | G340323200404126933 | 左閩 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 105 | G350824200302191115 | 陳鈺祥 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 106 | G341621200408140542 | 李欣蕊 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 107 | G350881200409212729 | 劉芷賢 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 108 | G341226200402035012 | 高程康 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 109 | G350722200409083917 | 章云明 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 110 | G34122620021115473X | 郭立杰 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 111 | G411526200402232328 | 薛潤(rùn)潤(rùn) | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 112 | G350824200403093821 | 謝玉婷 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 113 | L350211200406060131 | 崔逢昊 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 114 | G360735200406252117 | 賴炳榮 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 115 | G43132120030911263X | 王志強(qiáng) | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 116 | G52222620030910441X | 何念 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 117 | G513822200210300257 | 李恒超 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 118 | G360735200310151418 | 陳嘉豪 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 119 | G513822200407207611 | 韓宇 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 120 | G350823200409114922 | 陳嶼欣 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 121 | L350211200308300090 | 魏世杰 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 122 | G35082520031023453X | 鄧振飛 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 123 | G430522200312191419 | 何紫豪 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 124 | G35062320031127381X | 藍(lán)天宇 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 125 | G350425200407152424 | 王格 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 126 | G350824200409120018 | 鐘萬(wàn)豪 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 127 | G341322200409163658 | 王嘉慶 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 128 | G360902200303075414 | 劉柏洋 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 129 | G362330200312188271 | 高宇星 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 130 | L350211200410240055 | 鐘健 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 131 | G350822200407164428 | 蘇雨彤 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 132 | G350824200312181818 | 王俊雄 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 133 | G510781200403088506 | 王俊樺 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 134 | G421224200310166127 | 毛曉晴 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 135 | G35082420040213111X | 王海濱 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 136 | G350824200305143215 | 鐘勝 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 137 | G341226200402255728 | 曹瑞 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 138 | G341226200407225042 | 徐家瑤 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 139 | G350628200402290537 | 楊煜 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 140 | G42130220040822648X | 王靜如 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 141 | G350524200406183017 | 林少文 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 142 | G431103200401220015 | 周鑫 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 143 | G350426200302043527 | 張?jiān)?/td> | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 144 | G341225200209105537 | 張一豪 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 145 | G340323200404296019 | 王歡 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 146 | G362330200403268795 | 孫忠磊 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 147 | G340323200409106931 | 張陽(yáng) | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 148 | G450923200402094614 | 葉立偉 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 149 | G500383200208294151 | 馮亮 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 150 | L350211200406140123 | 徐瑩瑩 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 151 | G350623200310226026 | 陳璐瑤 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 152 | G420621200401223387 | 胡玉桐 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 153 | G341226200406176728 | 趙慧 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 154 | G360481200311103030 | 李鴻偉 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 155 | G510823200404193879 | 姚瑞 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 156 | G360730200404214510 | 鄒偉平 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 157 | G350722200407260027 | 陶欣怡 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 158 | G350823200401216334 | 饒晨睿 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 159 | G411381200311033968 | 何杜英 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 160 | G360733200205267010 | 藍(lán)偉圣 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 161 | L350925200408180010 | 王莞翔 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 162 | G362426200310259022 | 肖嬋 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 163 | G350824200211081826 | 王艷 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 164 | G445122200403112020 | 林虹瓊 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 165 | G61072320031008731X | 楊佳豪 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 166 | G350430200311224519 | 陳宇曄 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 167 | G431382200509190328 | 劉詩(shī)琪 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 168 | G430524200309026634 | 孫磊 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 169 | G360732200311020648 | 溫琳 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 170 | G350681200401027528 | 楊馨平 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 171 | G43138220040510013X | 易俊偉 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 172 | G362321200309121627 | 柯鈺婷 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 173 | G421181200312151326 | 胡晴 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 174 | G341226200305212937 | 白菲 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 175 | G350628200309120517 | 朱燁坤 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 176 | G341226200301015047 | 徐雪婷 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 177 | G362523200303187223 | 饒燕萍 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 178 | G350825200408313228 | 楊鵬珍 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 179 | G350824200405272524 | 林芳 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 180 | G52232220030721501X | 羅昌銀 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 181 | G500101200408224662 | 文曦 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 182 | G420607200412083642 | 肖慧文 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 183 | G511781200407037854 | 楊醒 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 184 | G431382200310290102 | 劉勝男 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 185 | G360723200304240718 | 譚智文 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 186 | G36112420041028601X | 鄭佳衛(wèi) | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 187 | G350628200304250515 | 曾圳強(qiáng) | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 188 | G350628200304250523 | 曾圳瑩 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 錦園小學(xué) |
| 189 | G350628200407306024 | 曾霖菲 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 190 | G350628200407306016 | 曾霖輝 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 191 | G341226200303075051 | 顧偉 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 192 | G341226200405035034 | 顧鑫 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 193 | G341225200303222078 | 朱俊杰 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 194 | G341225200407102214 | 朱俊奇 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 195 | G360732200307150634 | 鄒文豪 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 196 | G36073220030102061X | 鄒文韜 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 197 | G431227200209090042 | 袁健平 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 198 | G431227200312010178 | 袁仕銀 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 錦園小學(xué) |
| 199 | G350824200409174622 | 張倩 | 第二片區(qū) | 濱水學(xué)校 | 樂安小學(xué) |
| 200 | G341126200303063813 | 李東升 | 第二片區(qū) | 濱水學(xué)校 | 樂安小學(xué) |
關(guān)鍵詞:
作者:小小編
快速交流可加微信:ixm007
(非官方微信免費(fèi)提供積分入學(xué)問題咨詢。)
惠民大叔家長(zhǎng)社群開放報(bào)名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
4、一整年幾千條的家長(zhǎng)咨詢回復(fù),
5、一整年無限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報(bào)名的事,掃一掃二維碼:

(非官方微信免費(fèi)提供積分入學(xué)問題咨詢。)
惠民大叔家長(zhǎng)社群開放報(bào)名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
4、一整年幾千條的家長(zhǎng)咨詢回復(fù),
5、一整年無限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報(bào)名的事,掃一掃二維碼:










點(diǎn)擊下載此文件