評(píng)論摘要(共 0 條,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整評(píng)論
2011.8.22廈門(mén)新房成交69套 二手房成交72套
| 截止至 2011-8-22
在售樓盤(pán)總數(shù): 686 |
|||||
| 住宅套數(shù) | 住宅面積(㎡) | 總套數(shù) | 總面積(㎡) | 住宅套均面積(㎡) | |
| 住宅 | 湖里區(qū) | 4 | 561.60 | ||
| 住宅 | 海滄區(qū) | 2 | 306.97 | ||
| 住宅 | 集美區(qū) | 18 | 1,833.68 | ||
| 住宅 | 同安區(qū) | 32 | 2,701.78 | ||
| 住宅 | 翔安區(qū) | 7 | 558.93 | ||
| 商場(chǎng) | 海滄區(qū) | 2 | 105.58 | ||
| 寫(xiě)字樓 | 思明區(qū) | 1 | 132.65 | ||
| 寫(xiě)字樓 | 集美區(qū) | 21 | 2,793.58 | ||
| 車(chē)庫(kù) | 思明區(qū) | 7 | 281.52 | ||
| 車(chē)庫(kù) | 湖里區(qū) | 1 | 29.82 | ||
| 車(chē)庫(kù) | 海滄區(qū) | 1 | 34.29 | ||
| 車(chē)庫(kù) | 集美區(qū) | 1 | 40.7 | ||
| 車(chē)庫(kù) | 同安區(qū) | 1 | 38.61 | ||
| 車(chē)庫(kù) | 翔安區(qū) | 2 | 68.66 | ||
| 新房用途 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目地址 | 套數(shù) | 面積(㎡) | |
| 住宅 | 禹洲·陽(yáng)光花城 | 同安工業(yè)集中區(qū)梧侶路北... | 22 | 1,883.38 | |
| 住宅 | 海上五月花(3-... | 集美區(qū)濱海西大道北側(cè)、... | 4 | 451.24 | |
| 住宅 | 萬(wàn)科·金域華府A... | 杏?xùn)|路以北,杏濱路以東 | 4 | 429.15 | |
| 住宅 | 鑫塔·水尚三期 | 環(huán)島干道以東,塔埔安置... | 4 | 548.51 | |
| 住宅 | 集美東海小康住宅... | 集美街道辦事處東海岸 | 3 | 255.59 | |
| 住宅 | 夏商大學(xué)康城(A... | 錦園村以西、319國(guó)道... | 3 | 301.43 | |
| 住宅 | 鳳翔新城 | 同安區(qū)環(huán)城西路西側(cè)、同... | 2 | 166.94 | |
| 住宅 | 匯景新城中心 | 翔安區(qū)2007XG01... | 2 | 78.85 | |
| 住宅 | 錦輝國(guó)際花園二期 | 同安區(qū)環(huán)城南路雙溪橋頭... | 2 | 124.44 | |
| 明發(fā).半島祥灣(... | 翔安大道東側(cè)、西濱立交... | 2 | 171.66 | ||
| 住宅 | 首開(kāi)·領(lǐng)翔國(guó)際 | 翔安區(qū)翔安大道和新店路... | 2 | 173.1 | |
| 住宅 | 特房.五緣尊府(... | 湖里區(qū)五緣灣道與金山路... | 2 | 172.24 | |
| 住宅 | 住宅·蓮花尚院 | 集美杏林大道東南側(cè)、華... | 2 | 217.01 | |
| 住宅 | "特房.美地雅登... | 翔安新城東北部、水瓊線... | 1 | 135.32 | |
| 住宅 | 彩虹灣佳園二期4... | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)洪塘... | 1 | 55.07 | |
| 住宅 | 海上明珠家園 | 海滄新城08-1地塊 | 1 | 137.32 | |
| 住宅 | 海峽國(guó)際社區(qū)A區(qū)... | 會(huì)展中心北側(cè) | 1 | 155.79 | |
| 住宅 | 海晟·維多利亞二... | 廈門(mén)市海滄區(qū)滄虹路東北... | 1 | 169.65 | |
| 住宅 | 海豚灣(一期) | 前埔南山A2地塊 | 1 | 161.39 | |
| 住宅 | 翰林苑 | 枋湖東路與枋湖路交叉口 | 1 | 275.32 | |
| 住宅 | 金帝·中洲濱海城... | 同安濱海新城13-04... | 1 | 115.7 | |
| 住宅 | 泉舜泉水灣2#地... | 集美嘉庚體育館東南側(cè) | 1 | 88.9 | |
| 住宅 | 特房.五緣新座 | 五緣灣西片區(qū)、五緣灣道... | 1 | 114.04 | |
| 住宅 | 西池新城二期 | 同安城北工業(yè)區(qū)南側(cè) | 1 | 111.82 | |
| 住宅 | 廈航·高郡(1#... | 同安區(qū)廈門(mén)第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)... | 1 | 68.7 | |
| 住宅 | 夏商.大學(xué)康城二... | 錦園村以西、319國(guó)道... | 1 | 90.36 | |
| 住宅 | 禹洲·大學(xué)城二期... | 同安區(qū)西柯鎮(zhèn)同集路 | 1 | 77.8 | |
| 住宅 | 禹洲·大學(xué)城一期... | 同安區(qū)西柯鎮(zhèn)同集路黃金... | 1 | 97.93 | |
| 寫(xiě)字樓 | 杏林灣營(yíng)運(yùn)中心1... | 集美區(qū)杏林灣路南側(cè)、園... | 21 | 2,793.58 | |
| 寫(xiě)字樓 | 華龍大廈 | 湖濱東路東側(cè) | 1 | 132.65 | |
| 商場(chǎng) | 海滄濱海商住中心 | 海滄大道西側(cè) | 2 | 105.58 | |
| 車(chē)庫(kù) | 源昌國(guó)際城1#-... | 廈禾路浮嶼小區(qū)17A地... | 3 | 109.86 | |
| 車(chē)庫(kù) | “特房.美地雅登... | 翔安區(qū)水瓊線以南、翔安... | 2 | 68.66 | |
| 車(chē)庫(kù) | 協(xié)成通商大廈 | 思明區(qū)浮嶼小區(qū) | 2 | 95.38 | |
| 車(chē)庫(kù) | 博海園 | 廈門(mén)市思明區(qū)廈大白城“... | 1 | 43.75 | |
| 車(chē)庫(kù) | 國(guó)貿(mào)藍(lán)海 | 環(huán)灣路五通段西側(cè) | 1 | 29.82 | |
| 車(chē)庫(kù) | 禾豐新景 | 龍山中路以西、龍華路以... | 1 | 32.53 | |
| 車(chē)庫(kù) | 金博水岸(1#樓... | 集美區(qū)高浦路西側(cè)、光華... | 1 | 40.7 | |
| 車(chē)庫(kù) | 西池新城一期 | 同安區(qū)城北工業(yè)區(qū)南側(cè) | 1 | 38.61 | |
| 車(chē)庫(kù) | 中駿·天峰(二期... | 海滄區(qū)海滄大道與角嵩路... | 1 | 34.29 | |
關(guān)鍵詞:
作者:小小編
快速交流可加微信:ixm007
(非官方微信免費(fèi)提供積分入學(xué)問(wèn)題咨詢。)
惠民大叔家長(zhǎng)社群開(kāi)放報(bào)名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
4、一整年幾千條的家長(zhǎng)咨詢回復(fù),
5、一整年無(wú)限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開(kāi)的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報(bào)名的事,掃一掃二維碼:

(非官方微信免費(fèi)提供積分入學(xué)問(wèn)題咨詢。)
惠民大叔家長(zhǎng)社群開(kāi)放報(bào)名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
4、一整年幾千條的家長(zhǎng)咨詢回復(fù),
5、一整年無(wú)限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開(kāi)的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報(bào)名的事,掃一掃二維碼:









