評(píng)論摘要(共 0 條,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整評(píng)論
2019年海滄區(qū)有多少積分學(xué)位
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 剩余學(xué)位 | 學(xué)校地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 錦里小學(xué) | 86 | 海滄區(qū)海滄街道錦里村北片190號(hào) |
| 2 | 青礁小學(xué) | 61 | 海滄區(qū)海滄街道青礁村大路190號(hào) |
| 3 | 華中師范大學(xué)廈門海滄附屬小學(xué) | 132 | 海滄區(qū)海滄街道囷瑤村石岑社362號(hào) |
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 剩余學(xué)位 | 學(xué)校地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鰲冠學(xué)校 | 155 | 海滄區(qū)嵩嶼街道鰲冠社區(qū)東片223號(hào) |
| 2 | 龍山小學(xué)(民辦) | 80 | 海滄區(qū)嵩嶼街道石塘村劉山社152號(hào) |
| 3 | 育斌學(xué)校(民辦) | 180 | 海滄區(qū)嵩嶼街道石塘南片1號(hào) |
| 4 | 建美小學(xué)(民辦) | 120 | 海滄區(qū)海滄街道漸美村832號(hào) |
| 5 | 新江中心小學(xué) | 266 | 海滄區(qū)新陽(yáng)街道新垵村中路6號(hào) |
| 6 | 海滄區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 26 | 海滄區(qū)新陽(yáng)街道新景西三路89號(hào) |
| 7 | 新陽(yáng)學(xué)校(民辦) | 180 | 海滄區(qū)新陽(yáng)街道新垵村西片722號(hào) |
| 8 | 新安小學(xué)(民辦) | 120 | 海滄區(qū)新陽(yáng)街道新垵北片618號(hào) |
| 9 | 海滄區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬學(xué)校霞陽(yáng)校區(qū) | 252 | 海滄區(qū)新陽(yáng)街道霞陽(yáng)南路 |
| 10 | 東師理想廈門海滄東孚實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 105 | 海滄區(qū)東孚街道坂南路88號(hào) |
| 11 | 洪塘學(xué)校 | 102 | 海滄區(qū)東孚街道洪塘村洪塘北22號(hào) |
| 12 | 鼎美小學(xué) | 135 | 海滄區(qū)東孚街道鼎美村168號(hào) |
| 13 | 東埔小學(xué) | 55 | 海滄區(qū)東孚街道東埔村東區(qū)154號(hào) |
| 14 | 貞岱小學(xué) | 6 | 海滄區(qū)東孚街道貞岱村北區(qū)22號(hào) |
| 15 | 鳳山小學(xué) | 71 | 福建省廈門市海滄區(qū)東孚鎮(zhèn)鳳山村鳳山南110號(hào) |
| 16 | 東瑤學(xué)校 | 240 | 海滄區(qū)東孚街道東瑤路2號(hào) |
| 17 | 蕓美小學(xué) | 97 | 海滄區(qū)東孚街道孚蓮二里18號(hào) |
關(guān)鍵詞:
作者:惠民大叔
快速交流可加微信:ixm007
(非官方微信免費(fèi)提供積分入學(xué)問題咨詢。)
惠民大叔家長(zhǎng)社群開放報(bào)名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
4、一整年幾千條的家長(zhǎng)咨詢回復(fù),
5、一整年無(wú)限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報(bào)名的事,掃一掃二維碼:

(非官方微信免費(fèi)提供積分入學(xué)問題咨詢。)
惠民大叔家長(zhǎng)社群開放報(bào)名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
4、一整年幾千條的家長(zhǎng)咨詢回復(fù),
5、一整年無(wú)限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報(bào)名的事,掃一掃二維碼:









